Тел 8 495 782 75 79
На фото: Генеральный директор ООО «АВТО-ШАНС XXI век», Председатель движения «За права предпринимателей России», лидер партии "Новый Советский Союз" Мири Угурлиев
==============
ТЕЛЕКАНАЛ "РОССИЯ-1" http://russia.tv/
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ" http://www.1tv.ru/
Список российских телеканалов
Название | Учредитель | Дата основания | Сайт | Время | Формат изображения | Тематика | Бывшие вещатели |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Первый канал | государство (51 %), Национальная Медиа Группа (25 %), Роман Абрамович (24 %) | 1995/4/1 | 1tv.ru | круглосуточно | |||
Россия-1 | ВГТРК | 1991/5/13 | russia.tv | круглосуточно | |||
Матч ТВ | Газпром-Медиа Холдинг | 2015/11/1 | matchtv.ru | круглосуточно | |||
НТВ | Газпром-Медиа Холдинг | 1993/10/10 | ntv.ru | круглосуточно | 16:9 | ||
Пятый канал | Национальная Медиа Группа (72 %), Правительство Санкт-Петербурга (28 %) | 1938/7/7 | 5-tv.ru | круглосуточно | |||
Россия-Культура | ВГТРК | 1997/11/1 | tvkultura.ru | 10:00-03:00[4] | 4:3 | ||
Россия-24 | ВГТРК | 2006/7/1 | vesti.ru | круглосуточно | 16:9 | ||
Карусель | ОАО «Первый канал» и ВГТРК | 2010/12/27 | karusel-tv.ru | круглосуточно | 4:3 | ||
Общественное телевидение России (ОТР) | Автономная некоммерческая организация «Общественное телевидение России»[5] | 2013/5/19 | otr-online.ru | круглосуточно | 16:9 | ||
ТВ Центр | Правительство Москвы (99,3 %), ЗАО «Промторгцентр» (0,7 %) | 1997/6/9 | tvc.ru | круглосуточно | 16:9 |
Радиоканалы[править | править вики-текст]
В целях развития цифрового радиовещания в России, в мультиплекс были добавлены радиоканалы.
Название | Учредитель | Дата основания | Сайт | Время | Тематика | |
---|---|---|---|---|---|---|
Вести FM | ВГТРК | 2008/2/5 | radiovesti.ru | круглосуточно | новости | |
Маяк | ВГТРК | 1964/8/1 | radiomayak.ru | круглосуточно | развлекательная | |
Радио России | ВГТРК | 1990/12/10 | radiorus.ru | круглосуточно | общая |
Второй мультиплекс[править | править вики-текст]
14 декабря 2012 года состоялся конкурс на второй мультиплекс (РТРС-2)[6][7][8]. 25 сентября 2013 года состоялся розыгрыш второй позиции, освободившейся после перехода «ТВ Центра» в первый мультиплекс. 18 декабря 2013 года пятую позицию занял канал «ТВ-3» в связи с уходом телеканала «Спорт» (ВГТРК) из цифрового эфирного телевидения[9]. В сентябре 2015 года шестую позицию занял канал «Пятница!» в связи с уходом канала «Спорт Плюс» из цифрового эфирного вещания.
Название | Учредитель | Дата основания | Сайт | Время | Формат изображения | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
РЕН ТВ | Национальная Медиа Группа (68 %) | 1997/1/1 | ren.tv | круглосуточно | |||
Спас | Финансовое хозяйственное управление Русской Православной Церкви (51 %), ООО «СПАС-Медиа» (49 %) | 2005/7/28 | spastv.ru | круглосуточно | |||
СТС | СТС Медиа (ЮТВ Раша Холдинг (75 %)) | 1996/12/1 | ctc.ru | круглосуточно | 4:3 | ||
Домашний | СТС Медиа (ЮТВ Раша Холдинг (75 %)) | 2005/3/6 | tv.domashniy.ru | круглосуточно | 4:3 | ||
ТВ-3 | Газпром-Медиа Холдинг | 1997/7/1 | tv3.ru | круглосуточно | 4:3 | ||
Пятница! | Газпром-Медиа Холдинг | 2013/6/1 | friday.ru | круглосуточно | 4:3 | ||
Звезда | ОАО «ТРК ВС РФ „Звезда“» | 2005/2/20 | tvzvezda.ru | круглосуточно | 16:9 | ||
Мир | ЗАО «МТРК Мир» | 1992/10/9 | mirtv.ru | круглосуточно | 16:9 | ||
ТНТ | Газпром-Медиа Холдинг | 1998/1/1 | tnt-online.ru | круглосуточно | 4:3 | ||
Муз-ТВ | ЮТВ Раша Холдинг | 1996/5/1 | muz-tv.ru | круглосуточно | 4:3 |
Третий мультиплекс
Предполагается, что в третьем мультиплексе будут находиться четыре региональных или муниципальных телеканала, осуществляющие вещание по собственному контенту или сигналам сетевых партнеров не вошедших в другие мультиплексы и один HD-канал. В 2013 году стало известно, что в третьем мультиплексе будет создан региональный канал ВГТРК.
С 1 июля 2014 года в Республике Крым и Севастополе началась трансляция российских первого (РТРС-1), второго (РТРС-2) и третьего (регионального) мультиплексов цифрового эфирного телевидения[1]. В состав третьего (регионального) мультиплекса, формирование которого на территории России ещё не завершено, входят следующие каналы: «Первый Крымский», «твFM», «Че» (ранее — «Перец»), LifeNews и «Москва 24». Кроме того, в Севастополе доступны два местных телеканала — «1-й Севастопольский» и «СТВ»[2]. Ранее были доступны также следующие каналы: «Пятница!», ATR и Lâle.
Федеральные каналы
Ниже приведён список федеральных каналов не попавших в 1-й и 2-й мультиплексы, но продолжающих вещание на эфирных аналоговых частотах.
Название | Учредитель | Дата основания | Сайт | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Че | СТС Медиа (ЮТВ Раша Холдинг (75 %)) | 2015/11/12 | chetv.ru | ||||
Euronews-Россия | По лицензии ВГТРК | 2001/10/2 | euronews.ru | ||||
ТНТ4 | Газпром-Медиа Холдинг | 2014/09/1 | tnt4.tnt-online.ru | ||||
Канал Disney | ЮТВ Раша Холдинг (80 %), The Walt Disney Company (20 %) | 2011/12/31 | kanal.disney.ru | ||||
Ю | ЮТВ Раша Холдинг | 2012/9/16 | u-tv.ru | ||||
РБК | ОАО «РосБизнесКонсалтинг» | 2003/9/1 | rbctv.ru |